升流器 SLQ-82(500-10000A)
型 號 規 格 | 額定容量 (kVA) | 額定輸入 | 額定輸出 | 阻抗電壓 % | 空載電流 % | 結構 形式 | |||
調壓器 | 升流器 | 電流 A | 電壓 V | 電流 kA | 電壓 V | ||||
SLQ-5/1000 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 0.5/1 | 10/5 | <8 | <6 | 一體/分體 |
SLQ-10/2000 | 10 | 10 | 26.3 | 380 | 1/2 | 10/5 | <8 | <6 | 分 體 |
SLQ-20/4000 | 20 | 20 | 52.6 | 380 | 2/4 | 10/5 | <8 | <6 | 分 體 |
SLQ-25/5000 | 25 | 25 | 65.8 | 380 | 2.5/5 | 10/5 | <8 | <6 | 分 體 |
SLQ-50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 5/10 | 10/5 | <8 | <6 | 分 體 |
負載情況(占額定%) | zui大持續運行時間(分鐘) |
100 | 30 |
85 | 90 |
75 | 180 |
上一篇:LBQ-Ⅱ型漏電保護器測試儀
下一篇:DF2670A交流耐壓測試儀
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508