參數/型號 | SL8098-10KV/5KV | SL8098-5KV/2.5KV | SL8098-2.5KV/1KV |
測量范圍(G Ω ) | 10KV 0.001-999.9 | 0.01-999.9 | 2.5KV 0.01-500 |
測量精度(G Ω ) | 10KV | 5KV | 2.5KV |
5KV | 2.5KV | 1KV | |
短路電流 | 10KV ≥ 3mA | 5KV ≥ 3mA | 2.5KV ≥ 3mA
|
參數/型號 | SL8098-10KV/5KV | SL8098-5KV/2.5KV | SL8098-2.5KV/1KV |
測量范圍(G Ω ) | 10KV 0.001-999.9 | 0.01-999.9 | 2.5KV 0.01-500 |
測量精度(G Ω ) | 10KV | 5KV | 2.5KV |
5KV | 2.5KV | 1KV | |
短路電流 | 10KV ≥ 3mA | 5KV ≥ 3mA | 2.5KV ≥ 3mA
|
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508